Melanesia
Melanesia (dari bahasa Yunani "pulau hitam") adalah sebuah wilayah yang memanjang dari Pasifik barat sampai ke Laut Arafura, utara dan timur laut Australia. Istilah ini pertama kali digunakan oleh penjelajah Prancis Jules Dumont d'Urville pada 1832 untuk menunjuk ke sebuah kelompok etnis dan pengelompokan pulau-pulau yang berbeda dari Polinesia dan Mikronesia. Sekarang ini, klasifikasi "rasial"
Dumont d'Urville dianggap tidak tepat sebab dia menutupi keragaman
budaya, linguistik, dan genetik Melanesia dan sekarang ini hanya
digunakan untuk penamaan geografis saja.
Negara-negara yang termasuk ke dalam Melanesia yaitu:
Fiji
Indonesia (wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur)
Papua Nugini
Kepulauan Solomon
Vanuatu
Kaledonia Baru
Sebagai tambahan, negara Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru (yang merupakan dependensi Perancis)
menggunakan istilah ini untuk menggambarkan diri mereka sendiri karena
mencerminkan sejarah kolonial dan situasi regional umum yang serupa.
Nama region dan territoral dengan bendera |
Luas (km²) |
Populasi (perkiraan 1 Juli 2008) |
Kepadatan Penduduk (per km²) |
Ibu kota | ISO 3166-1 |
---|---|---|---|---|---|
Australasia:[5] | |||||
7,686,850 | 22,028,000 | 2.7 | Canberra | AU | |
268,680 | 4,108,037 | 14.5 | Wellington | NZ | |
Teritori Eksternal Australia | |||||
Kepulauan Ashmore dan Cartier | 199 | ||||
135 | 1,493 | 3.5 | Flying Fish Cove | CX | |
14 | 632 | 45.1 | West Island | CC | |
Kepulauan Laut Koral | 3 | ||||
Pulau Heard dan Kepulauan McDonald | 372 | ||||
35 | 1,866 | 53.3 | Kingston | NF | |
Melanesia:[8] | |||||
18,270 | 856,346 | 46.9 | Suva | FJ | |
19,060 | 240,390 | 12.6 | Nouméa | NC | |
462,840 | 5,172,033 | 11.2 | Port Moresby | PG | |
28,450 | 494,786 | 17.4 | Honiara | SB | |
12,200 | 240,000 | 19.7 | Port Vila | VU | |
Mikronesia: | |||||
702 | 135,869 | 193.5 | Palikir | FM | |
549 | 160,796 | 292.9 | Hagåtña | GU | |
811 | 96,335 | 118.8 | South Tarawa | KI | |
181 | 73,630 | 406.8 | Majuro | MH | |
21 | 12,329 | 587.1 | Yaren (de facto) | NR | |
477 | 77,311 | 162.1 | Saipan | MP | |
458 | 19,409 | 42.4 | Melekeok[10] | PW | |
2 | 12 | Wake Island | UM | ||
Polinesia: | |||||
199 | 68,688 | 345.2 | Pago Pago, Fagatogo[11] | AS | |
240 | 20,811 | 86.7 | Avarua | CK | |
163.6 | 3,791 | 23.1 | Hanga Roa | CL | |
3,961 | 257,847 | 61.9 | Papeete | PF | |
28,311 | 1,283,388 | 72.8 | Honolulu | US | |
260 | 2,134 | 8.2 | Alofi | NU | |
5 | 47 | 10 | Adamstown | PN | |
2,944 | 179,000 | 63.2 | Apia | WS | |
10 | 1,431 | 143.1 | Nukunonu | TK | |
748 | 106,137 | 141.9 | Nukuʻalofa | TO | |
26 | 11,146 | 428.7 | Funafuti | TV | |
274 | 15,585 | 56.9 | Mata-Utu | WF | |
Total | 8,536,716 | 35,669,267 | 4.2 | ||
Total tanpa daratan Australia | 849,866 | 13,641,267 | 16.1 |
Referensi
- ^ Genome scan shows Polynesians have little genetic relationship to Melanesians. ScienceDaily 23 Januari 2008.
- ^ Gray, R. D.; A. J. Drummond, S. J. Greenhill (2009). "Language Phylogenies Reveal Expansion Pulses and Pauses in Pacific Settlement.". Science 323: 479 – 483. doi:10.1126/science.1166858.
- ^ Chicken and Chips theory of Pacific Migration]. ScienceDaily 30 Juli 2008.
- ^ Pig Study forces Rethink of Pacific Colonisation. ScienceDaily 13 Maret 2007.
- ^ The use and scope of this term varies. The UN designation for this subregion is "Australia and Selandia Baru."
- ^ Selandia Baru is often considered part of Polynesia rather than Australasia.
- ^ a b Christmas Island and Cocos (Keeling) Islands are Australian external territories in the Indian Ocean southwest of Indonesia.
- ^ Excludes parts of Indonesia, island territories in Southeast Asia (UN region) frequently reckoned in this region.
- ^ Papua New Guinea is often considered part of Australasia and Melanesia. It is sometimes included in the Malay Archipelago of Southeast Asia.
- ^ On 7 October 2006, government officials moved their offices in the former capital of Koror to Melekeok, located 20 km northeast of Koror on Babelthuap Island.
- ^ Fagatogo is the seat of government of American Samoa.